Description

$93.65 - $149.99
14 available products listed below.
Accel now offers the cure for burnt spark plug wire boots with their Extreme 9000™ Ceramic Wire kits. The 8mm Ferro-Spiral core wire now has ceramic boots on the spark plug end of the wires. The ceramic boots will withstand up to 2,000 degrees Fahrenheit. If you are running headers with close tolerances, have an engine bay with little room, or a truck with boots that melt because of heat, these wire kits are the answer for burnt and melting boots.
The Accel Extreme 9000™ Ceramic Wire sets have an ultra high temperature double silicone construction wire rated at 600 degrees Fahrenheit peak. The wire uses a 500 Ohms/ft Ferro-Spiral core developed for performance use. It provides excellent energy delivery to the spark plugs, while providing the highest level of RFI/EMI suppression. The Extreme 9000 Ceramic Wires also feature stainless steel spark plug terminals for maximum spark energy to the plugs.
During towing, stop and go traffic and heavy load conditions, the exhaust manifolds on your vehicle can literally glow cherry red. In todays cramped engine compartments, this can be certain death for OEM type ignition wire sets. In side by side chassis dyno testing, two identical spark plug boots were installed, one protected by Accel's Extreme 9000™ heat reflective technology and the other was not. Both boots had a 1/2" air gap clearance with the exhaust manifold. With the engine under load, the exhaust manifolds reached 1000° F. The unprotected spark plug boot began burning in only 9 minutes. After 12 minutes the unprotected spark plug boot had reached an internal temperature of 680° F, began arcing, resulting in engine misfire. While the spark plug boot protected with Accel's Extreme 9000™ heat reflective coating, internal temperature never exceeded 430° F. Even after 2 hours of continuous abuse. That's a reduction of over 250° F!
- Extreme 9000 Series Now with Ceramic boots
- Ultra high-temperature double silicone construction
- 8mm Ferro-Spiral core rated at 600 degrees F and 500 Ohms/ft
- Ceramic boots rated up to 2000 degrees F.
- Made to factory lengths ensure the right fit
- Stainless steel spark plug terminals
- Highest level of RFI/EMI suppression
1-14 of 14 available products
Extreme 9000 Series Custom Fit Ceramic Wire Set —
9022C Accel
by Accel
Manufacturer #: 9022C Item #: 9022CACC
Ford 1988-1998 7.5L Truck
Select your vehicle to check if this product fits.
- Compatible Vehicles
- 1983 Ford Bronco XLS; 8 Cyl 5.0L;
- 1983 Ford Bronco XLT Lariat; 8 Cyl 5.0L;
- 1983 Ford E—100 Econoline Club Wagon Custom; 8 Cyl 5.0L;
- 1983 Ford E—100 Econoline Club Wagon XL; 8 Cyl 5.0L;
- 1983 Ford E—100 Econoline Custom; 8 Cyl 5.0L;
- 1983 Ford E—100 Econoline XL; 8 Cyl 5.0L;
- 1983 Ford E—150 Econoline Club Wagon Custom; 8 Cyl 5.0L;
- 1983 Ford E—150 Econoline Custom; 8 Cyl 5.0L;
- 1983 Ford E—250 Econoline Custom; 8 Cyl 5.0L;
- 1983 Ford F—100 Base; 8 Cyl 5.0L;
- 1983 Ford F—100 XL; 8 Cyl 5.0L;
- 1983 Ford F—100 XLS; 8 Cyl 5.0L;
- 1983 Ford F—100 XLT Lariat; 8 Cyl 5.0L;
- 1983 Ford F—150 XLS; 8 Cyl 5.0L;
- 1983 Ford F—250 XLS; 8 Cyl 5.0L;
- 1983—1984 Ford Bronco Custom; 8 Cyl 5.0L;
- 1983—1984 Ford F—150 Base; 8 Cyl 5.0L;
- 1983—1984 Ford F—150 XL; 8 Cyl 5.0L;
- 1983—1984 Ford F—150 XLT; 8 Cyl 5.0L;
- 1983—1984 Ford F—250 Base; 8 Cyl 5.0L;
- 1983—1984 Ford F—250 XL; 8 Cyl 5.0L;
- 1983—1984 Ford F—250 XLT; 8 Cyl 5.0L;
- 1983—1985 Ford E—150 Econoline Club Wagon XL; 8 Cyl 5.0L;
- 1983—1985 Ford E—150 Econoline XL; 8 Cyl 5.0L;
- 1983—1985 Ford E—250 Econoline XL; 8 Cyl 5.0L;
- 1984 Ford Bronco XLT; 8 Cyl 5.0L;
- 1984 Ford Mustang GT—350 20th Anniversary; 8 Cyl 5.0L; "FI, VIN F"
- 1984 Ford Mustang L; 8 Cyl 5.0L; "FI, VIN F"
- 1984 Ford Mustang LX; 8 Cyl 5.0L; "FI, VIN F"
- 1984 Lincoln Continental Base; 8 Cyl 5.0L;
- 1984 Lincoln Continental Givenchy; 8 Cyl 5.0L;
- 1984 Lincoln Continental Valentino; 8 Cyl 5.0L;
- 1984 Lincoln Town Car All Submodels; All Engines;
- 1984—1985 Ford E—150 Econoline Club Wagon Base; 8 Cyl 5.0L;
- 1984—1985 Ford E—150 Econoline Club Wagon XLT; 8 Cyl 5.0L;
- 1984—1985 Ford E—150 Econoline Base; 8 Cyl 5.0L;
- 1984—1985 Ford E—250 Econoline Base; 8 Cyl 5.0L;
- 1984—1985 Ford LTD Base; 8 Cyl 5.0L; "CARB, VIN M"
- 1984—1985 Ford LTD Brougham; 8 Cyl 5.0L; "CARB, VIN M"
- 1984—1985 Ford LTD Country Squire; 8 Cyl 5.0L; "FI, VIN F"
- 1984—1985 Ford LTD Crown Victoria; 8 Cyl 5.0L; "FI, VIN F"
- 1984—1985 Ford Mustang GT; 8 Cyl 5.0L; "FI, VIN F"
- 1985 Ford F—150 Base; 8 Cyl 5.0L; "CARB, VIN F"
- 1985 Ford F—150 Base; 8 Cyl 5.0L; "FI, VIN N"
- 1985 Ford F—150 XL; 8 Cyl 5.0L; "CARB, VIN F"
- 1985 Ford F—150 XL; 8 Cyl 5.0L; "FI, VIN N"
- 1985 Ford F—150 XLT Lariat; 8 Cyl 5.0L; "CARB, VIN F"
- 1985 Ford F—150 XLT Lariat; 8 Cyl 5.0L; "FI, VIN N"
- 1985 Ford F—250 Base; 8 Cyl 5.0L; "CARB, VIN F"
- 1985 Ford F—250 Base; 8 Cyl 5.0L; "FI, VIN N"
- 1985 Ford F—250 XL; 8 Cyl 5.0L; "CARB, VIN F"
- 1985 Ford F—250 XL; 8 Cyl 5.0L; "FI, VIN N"
- 1985 Ford F—250 XLT Lariat; 8 Cyl 5.0L; "CARB, VIN F"
- 1985 Ford F—250 XLT Lariat; 8 Cyl 5.0L; "FI, VIN N"
- 1985 Ford LTD LX Brougham; 8 Cyl 5.0L; "CARB, VIN M"
- 1988—1991 Ford E—250 Econoline Club Wagon Custom; 8 Cyl 7.5L;
- 1988—1991 Ford E—250 Econoline Club Wagon XL; 8 Cyl 7.5L;
- 1988—1991 Ford E—250 Econoline Club Wagon XLT; 8 Cyl 7.5L;
- 1988—1991 Ford E—350 Econoline Club Wagon XL; 8 Cyl 7.5L;
- 1988—1991 Ford E—350 Econoline Custom; 8 Cyl 7.5L;
- 1988—1992 Ford F—250 Custom; 8 Cyl 7.5L;
- 1988—1992 Ford F—250 XLT Lariat; 8 Cyl 7.5L;
- 1988—1992 Ford F—350 Custom; 8 Cyl 7.5L;
- 1988—1992 Ford F—350 XLT Lariat; 8 Cyl 7.5L;
- 1988—1996 Ford E—350 Econoline Club Wagon Custom; 8 Cyl 7.5L;
- 1988—1996 Ford E—350 Econoline XL; 8 Cyl 7.5L;
- 1988—1997 Ford F—250 XL; 8 Cyl 7.5L;
- 1988—1997 Ford F—350 XL; 8 Cyl 7.5L;
- 1988—1997 Ford F53 All Submodels; All Engines;
- 1988—1989 1991—1996 Ford E—350 Econoline Club Wagon XLT; 8 Cyl 7.5L;
- 1988—1989 Ford F Super Duty Base; 8 Cyl 7.5L;
- 1990—1992 Ford F Super Duty Custom; 8 Cyl 7.5L;
- 1992—1993 Ford E—350 Econoline Club Wagon Custom HD; 8 Cyl 7.5L;
- 1992—1996 Ford E—350 Econoline Club Wagon Chateau HD; 8 Cyl 7.5L;
- 1992—1996 Ford E—350 Econoline Club Wagon Chateau; 8 Cyl 7.5L;
- 1992—1996 Ford E—350 Econoline Club Wagon XLT HD; 8 Cyl 7.5L;
- 1992—1996 Ford E—350 Econoline Base; 8 Cyl 7.5L;
- 1993—1997 Ford F Super Duty XL; 8 Cyl 7.5L;
- 1993—1997 Ford F—250 XLT; 8 Cyl 7.5L;
- 1993—1997 Ford F—350 XLT; 8 Cyl 7.5L;
- 1994—1996 Ford E—350 Econoline Club Wagon XL HD; 8 Cyl 7.5L;
- 1995—1996 Ford F—250 Eddie Bauer; 8 Cyl 7.5L;
- 1995—1996 Ford F—250 Special; 8 Cyl 7.5L;
- 1995—1996 Ford F—350 Eddie Bauer; 8 Cyl 7.5L;
- 1995—1996 Ford F—350 Special; 8 Cyl 7.5L;
- 1996 Ford Econoline Super Duty Custom; 8 Cyl 7.5L;
- 1997 Ford F—250 Base; 8 Cyl 7.5L;
- 1997 Ford F—250 Lariat; 8 Cyl 7.5L;
- 1997 Ford F—350 Base; 8 Cyl 7.5L;
- 1997 Ford F—350 Lariat; 8 Cyl 7.5L;
- hide compatible vehicles
$149.99
Retail price: $176.99
Quantity Sold: Set Of 8
Extreme 9000 Series Custom Fit Ceramic Wire Set —
9023C Accel
by Accel
Manufacturer #: 9023C Item #: 9023CACC
Dodge Truck 1991-1998 5.2L, 1992-1998 5.9L V8
Select your vehicle to check if this product fits.
- Compatible Vehicles
- 1992 Dodge B350 Base; 8 Cyl 5.2L;
- 1992—1993 Dodge B250 Base; 8 Cyl 5.2L;
- 1992—1993 Dodge D150 Base; 8 Cyl 5.2L;
- 1992—1993 Dodge D250 Base; 6 Cyl 5.9L;
- 1992—1993 Dodge D250 Base; 8 Cyl 5.2L;
- 1992—1993 Dodge D250 Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1992—1993 Dodge D350 Base; 6 Cyl 5.9L;
- 1992—1993 Dodge D350 Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1992—1993 Dodge Dakota LE; 8 Cyl 5.2L;
- 1992—1993 Dodge Dakota S; 8 Cyl 5.2L;
- 1992—1993 Dodge Ramcharger Base; 8 Cyl 5.2L;
- 1992—1993 Dodge Ramcharger Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1992—1993 Dodge Ramcharger Canyon Sport; 8 Cyl 5.2L;
- 1992—1993 Dodge Ramcharger Canyon Sport; 8 Cyl 5.9L;
- 1992—1993 Dodge Ramcharger Royal SE; 8 Cyl 5.2L;
- 1992—1993 Dodge Ramcharger Royal SE; 8 Cyl 5.9L;
- 1992—1993 Dodge W150 Base; 8 Cyl 5.2L;
- 1992—1993 Dodge W250 Base; 6 Cyl 5.9L;
- 1992—1993 Dodge W250 Base; 8 Cyl 5.2L;
- 1992—1993 Dodge W250 Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1992—1993 Dodge W350 Base; 6 Cyl 5.9L;
- 1992—1993 Dodge W350 Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1992—1994 Dodge B150 Base; 8 Cyl 5.2L;
- 1992—1994 Dodge B250 Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1992—1994 1997—1999 Dodge Dakota Base; 8 Cyl 5.2L;
- 1992—1994 1997—1999 Dodge Dakota Sport; 8 Cyl 5.2L;
- 1992 1994 Dodge B350 Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1993 Dodge B350 All Submodels; All Engines;
- 1993 Dodge D150 Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1993 Dodge W150 Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1993 Jeep Grand Cherokee Base; 8 Cyl 5.2L;
- 1993 Jeep Grand Wagoneer All Submodels; All Engines;
- 1993—1998 Jeep Grand Cherokee Laredo; 8 Cyl 5.2L;
- 1993—1998 Jeep Grand Cherokee Limited; 8 Cyl 5.2L;
- 1994 Dodge B250 Base; 8 Cyl 5.2L; "CNG, VIN T"
- 1994 Dodge B250 Base; 8 Cyl 5.2L; "GAS, VIN Y"
- 1994 Dodge B350 Base; 8 Cyl 5.2L; "CNG, VIN T"
- 1994 Dodge B350 Base; 8 Cyl 5.2L; "GAS, VIN Y"
- 1994 Dodge Dakota WS; 8 Cyl 5.2L;
- 1994 Dodge Ram 1500 Base; 8 Cyl 5.2L;
- 1994 Dodge Ram 2500 Base; 8 Cyl 5.2L;
- 1994 Dodge Ram 3500 Base; 8 Cyl 5.9L; "VIN 5"
- 1994—1995 Jeep Grand Cherokee SE; 8 Cyl 5.2L;
- 1994—1996 Dodge Ram 1500 Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1994—1999 Dodge Ram 2500 Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1994 1997—1999 Dodge Dakota SLT; 8 Cyl 5.2L;
- 1995—1996 Dodge B2500 Base; 8 Cyl 5.2L; "CNG, VIN T"
- 1995—1996 Dodge B2500 Base; 8 Cyl 5.2L; "GAS, VIN Y"
- 1995—1996 Dodge B3500 Base; 8 Cyl 5.2L; "CNG, VIN T"
- 1995—1996 Dodge B3500 Base; 8 Cyl 5.2L; "GAS, VIN Y"
- 1995—1996 Dodge B3500 Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1995—1996 Dodge Dakota Base; 8 Cyl 5.2L; "GAS, VIN Y"
- 1995—1996 Dodge Dakota SLT; 8 Cyl 5.2L; "CNG, VIN T"
- 1995—1996 Dodge Dakota SLT; 8 Cyl 5.2L; "GAS, VIN Y"
- 1995—1996 Dodge Dakota Sport; 8 Cyl 5.2L; "GAS, VIN Y"
- 1995—1996 Dodge Dakota WS; 8 Cyl 5.2L; "CNG, VIN T"
- 1995—1996 Dodge Dakota WS; 8 Cyl 5.2L; "GAS, VIN Y"
- 1995—1996 Dodge Ram 1500 Base; 8 Cyl 5.2L; "GAS, VIN Y"
- 1995—1996 Dodge Ram 2500 Base; 8 Cyl 5.2L; "GAS, VIN Y"
- 1995—1997 Dodge B2500 Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1995—1998 Dodge B1500 Base; 8 Cyl 5.2L;
- 1995—1999 Dodge Ram 3500 Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1995 1997 Jeep Grand Cherokee Orvis; 8 Cyl 5.2L;
- 1997 Dodge B2500 Base; 8 Cyl 5.2L;
- 1997 Dodge Ram 1500 Laramie; 8 Cyl 5.2L; "GAS, VIN Y"
- 1997 Dodge Ram 1500 ST; 8 Cyl 5.2L; "GAS, VIN Y"
- 1997 Dodge Ram 1500 Sport; 8 Cyl 5.2L; "GAS, VIN Y"
- 1997—1998 Dodge B3500 All Submodels; All Engines;
- 1997—1998 Jeep Grand Cherokee TSi; 8 Cyl 5.2L;
- 1997—1999 Dodge Ram 1500 Laramie; 8 Cyl 5.9L;
- 1997—1999 Dodge Ram 1500 ST; 8 Cyl 5.9L;
- 1997—1999 Dodge Ram 1500 Sport; 8 Cyl 5.9L;
- 1998 Dodge B1500 Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1998 Dodge B2500 All Submodels; All Engines;
- 1998 Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited; 8 Cyl 5.9L;
- 1998—1999 Dodge Dakota R/T; 8 Cyl 5.9L;
- 1998—1999 Dodge Durango Base; 8 Cyl 5.2L;
- 1998—1999 Dodge Durango Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1998—1999 Dodge Durango SLT; 8 Cyl 5.2L;
- 1998—1999 Dodge Durango SLT; 8 Cyl 5.9L;
- 1998—1999 Dodge Ram 1500 Laramie; 8 Cyl 5.2L;
- 1998—1999 Dodge Ram 1500 ST; 8 Cyl 5.2L;
- 1998—1999 Dodge Ram 1500 Sport; 8 Cyl 5.2L;
- 1999 Dodge Durango SLT Plus; 8 Cyl 5.2L;
- 1999 Dodge Durango SLT Plus; 8 Cyl 5.9L;
- 1999 Dodge Ram 1500 Van Base; 8 Cyl 5.2L;
- 1999 Dodge Ram 1500 Van Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1999 Dodge Ram 2500 Van Base; 8 Cyl 5.2L; "CNG, VIN T"
- 1999 Dodge Ram 2500 Van Base; 8 Cyl 5.2L; "GAS, VIN Y"
- 1999 Dodge Ram 2500 Van Base; 8 Cyl 5.2L; "LPG, VIN 2"
- 1999 Dodge Ram 2500 Van Base; 8 Cyl 5.9L;
- 1999 Dodge Ram 3500 Van Base; 8 Cyl 5.2L; "CNG, VIN T"
- 1999 Dodge Ram 3500 Van Base; 8 Cyl 5.2L; "GAS, VIN Y"
- 1999 Dodge Ram 3500 Van Base; 8 Cyl 5.2L; "LPG, VIN 2"
- 1999 Dodge Ram 3500 Van Base; 8 Cyl 5.9L;
- hide compatible vehicles
$149.99
Retail price: $176.99
Quantity Sold: Set Of 8
Extreme 9000 Series Custom Fit Ceramic Wire Set —
9024C Accel
by Accel
Manufacturer #: 9024C Item #: 9024CACC
GM Truck 1990-1995 Big Block
Select your vehicle to check if this product fits.
- Compatible Vehicles
- 1990 Chevrolet C1500 Scottsdale; 8 Cyl 7.4L;
- 1990 Chevrolet C3500 Scottsdale; 8 Cyl 7.4L;
- 1990 Chevrolet K3500 Scottsdale; 8 Cyl 7.4L;
- 1990 Chevrolet P30 Step—Van; 8 Cyl 7.4L;
- 1990 Chevrolet R3500 Scottsdale; 8 Cyl 7.4L;
- 1990 Chevrolet V2500 Suburban Scottsdale; 8 Cyl 7.4L;
- 1990 Chevrolet V2500 Suburban Silverado; 8 Cyl 7.4L;
- 1990 Chevrolet V3500 Scottsdale; 8 Cyl 7.4L;
- 1990 GMC P3500 Value Van; 8 Cyl 7.4L;
- 1990 GMC R2500 Suburban SLE; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1991 Chevrolet C1500 454 SS; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1991 Chevrolet C1500 Cheyenne; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1991 Chevrolet C1500 Silverado; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1991 Chevrolet C1500 WT; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1991 Chevrolet R2500 Suburban Scottsdale; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1991 Chevrolet R2500 Suburban Silverado; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1991 Chevrolet R3500 Cheyenne; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1991 Chevrolet R3500 Silverado; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1991 Chevrolet V3500 Cheyenne; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1991 Chevrolet V3500 Silverado; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1991 GMC R2500 Suburban Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1991 GMC R3500 Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1991 GMC R3500 SLE; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1991 GMC V3500 Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1991 GMC V3500 SLE; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1993 Chevrolet G30 Beauville; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1993 Chevrolet G30 Chevy Van; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1993 Chevrolet G30 Hi—Cube; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1993 Chevrolet G30 Sportvan; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1993 Chevrolet P30 Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1993 GMC C3500 Sierra SLX; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1993 GMC C3500 Sierra; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1993 GMC G3500 Magnavan; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1993 GMC G3500 Rally Camper Special; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1993 GMC G3500 Rally STX; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1993 GMC G3500 Rally; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1993 GMC G3500 Vandura Special; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1993 GMC G3500 Vandura; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1993 GMC K3500 Sierra SLX; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1993 GMC K3500 Sierra; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1993 GMC P3500 Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1995 Chevrolet C3500 Cheyenne; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1995 Chevrolet C3500 Silverado; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1995 Chevrolet K3500 Cheyenne; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1995 Chevrolet K3500 Silverado; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1995 GMC C3500 Sierra SLE; 8 Cyl 7.4L;
- 1990—1995 GMC K3500 Sierra SLE; 8 Cyl 7.4L;
- 1991—1993 GMC C2500 Sierra SLX; 8 Cyl 7.4L;
- 1991—1993 GMC C2500 Sierra; 8 Cyl 7.4L;
- 1991—1993 GMC K2500 Sierra SLX; 8 Cyl 7.4L;
- 1991—1993 GMC K2500 Sierra; 8 Cyl 7.4L;
- 1991—1995 Chevrolet C2500 Cheyenne; 8 Cyl 7.4L;
- 1991—1995 Chevrolet C2500 Silverado; 8 Cyl 7.4L;
- 1991—1995 Chevrolet K2500 Cheyenne; 8 Cyl 7.4L;
- 1991—1995 Chevrolet K2500 Silverado; 8 Cyl 7.4L;
- 1991—1995 GMC C2500 Sierra SLE; 8 Cyl 7.4L;
- 1991—1995 GMC K2500 Sierra SLE; 8 Cyl 7.4L;
- 1992—1993 Chevrolet C2500 Suburban Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1992—1993 Chevrolet C2500 Suburban Silverado; 8 Cyl 7.4L;
- 1992—1993 Chevrolet K2500 Suburban Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1992—1993 Chevrolet K2500 Suburban Silverado; 8 Cyl 7.4L;
- 1992—1993 GMC C2500 Suburban Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1992—1993 GMC C2500 Suburban SLE; 8 Cyl 7.4L;
- 1992—1993 GMC K2500 Suburban Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1992—1993 GMC K2500 Suburban SLE; 8 Cyl 7.4L;
- 1994—1995 Chevrolet C2500 Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1994—1995 Chevrolet C2500 WT; 8 Cyl 7.4L;
- 1994—1995 Chevrolet C3500 Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1994—1995 Chevrolet K2500 Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1994—1995 Chevrolet K2500 WT; 8 Cyl 7.4L;
- 1994—1995 Chevrolet K3500 Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1994—1995 GMC C2500 Sierra SL; 8 Cyl 7.4L;
- 1994—1995 GMC C2500 Sierra SLT; 8 Cyl 7.4L;
- 1994—1995 GMC C3500 Sierra SL; 8 Cyl 7.4L;
- 1994—1995 GMC C3500 Sierra SLT; 8 Cyl 7.4L;
- 1994—1995 GMC K2500 Sierra SL; 8 Cyl 7.4L;
- 1994—1995 GMC K2500 Sierra SLT; 8 Cyl 7.4L;
- 1994—1995 GMC K3500 Sierra SL; 8 Cyl 7.4L;
- 1994—1995 GMC K3500 Sierra SLT; 8 Cyl 7.4L;
- hide compatible vehicles
$149.99
Retail price: $176.99
Quantity Sold: Set Of 8
Extreme 9000 Series Custom Fit Ceramic Wire Set —
9019C Accel
by Accel
Manufacturer #: 9019C Item #: 9019CACC
GM Truck 1985 7.4L C/K
Select your vehicle to check if this product fits.
- Compatible Vehicles
- 1985 Chevrolet K20 Suburban Custom; 8 Cyl 7.4L;
- 1985 Chevrolet K20 Suburban Scottsdale; 8 Cyl 7.4L;
- 1985 Chevrolet K20 Suburban Silverado; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 Chevrolet C20 Suburban Custom; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 Chevrolet C20 Suburban Scottsdale; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 Chevrolet C20 Suburban Silverado; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 Chevrolet C20 Custom; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 Chevrolet C20 Scottsdale; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 Chevrolet C20 Silverado; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 Chevrolet C30 Custom; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 Chevrolet C30 Scottsdale; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 Chevrolet C30 Silverado; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 Chevrolet K30 Custom; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 Chevrolet K30 Scottsdale; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 Chevrolet K30 Silverado; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 GMC C2500 Suburban Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 GMC C2500 Suburban High Sierra; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 GMC C2500 Suburban Sierra Classic; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 GMC C2500 Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 GMC C2500 High Sierra; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 GMC C2500 Sierra Classic; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 GMC C3500 Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 GMC C3500 High Sierra; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 GMC C3500 Sierra Classic; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 GMC K3500 Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 GMC K3500 High Sierra; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1986 GMC K3500 Sierra Classic; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1989 Chevrolet P30 Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1989 GMC P3500 Base; 8 Cyl 7.4L;
- 1985—1989 GMC P3500 Value Van; 8 Cyl 7.4L;
- 1985 1987—1989 Chevrolet P30 Step—Van; 8 Cyl 7.4L;
- 1987 Chevrolet R30 Custom Deluxe; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1987 Chevrolet V30 Custom Deluxe; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1987—1988 Chevrolet R30 Scottsdale; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1987—1988 Chevrolet R30 Silverado; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1987—1988 Chevrolet V30 Scottsdale; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1987—1988 Chevrolet V30 Silverado; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1987—1989 GMC R3500 Base; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1987—1989 GMC R3500 High Sierra; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1987—1989 GMC R3500 Sierra Classic; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1987—1989 GMC V3500 Base; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1987—1989 GMC V3500 High Sierra; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1987—1989 GMC V3500 Sierra Classic; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1988 Chevrolet R30 Cheyenne; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1988 Chevrolet V30 Cheyenne; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1989 Chevrolet R3500 Cheyenne; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1989 Chevrolet R3500 Scottsdale; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1989 Chevrolet R3500 Silverado; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1989 Chevrolet V3500 Cheyenne; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1989 Chevrolet V3500 Scottsdale; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- 1989 Chevrolet V3500 Silverado; 8 Cyl 7.4L; "CARB, VIN W"
- hide compatible vehicles
$149.99
Retail price: $176.99
Quantity Sold: Set Of 8
Extreme 9000 Series Custom Fit Ceramic Wire Set —
9013C Accel
by Accel
Manufacturer #: 9013C Item #: 9013CACC
GM Truck Big Block HEI
Select your vehicle to check if this product fits.
- Compatible Vehicles
- 1963 1966—1969 Chevrolet Bel Air Base; 8 Cyl 7.0L;
- 1963 1966—1969 Chevrolet Biscayne Base; 8 Cyl 7.0L;
- 1963 1966—1969 Chevrolet Impala Base; 8 Cyl 7.0L;
- 1965 Chevrolet Corvette Base; 8 Cyl 6.5L;
- 1965—1967 Chevrolet Chevelle Base; 8 Cyl 6.5L;
- 1965—1967 Chevrolet Impala SS; 8 Cyl 6.5L;
- 1965—1969 Chevrolet Bel Air Base; 8 Cyl 6.5L;
- 1965—1969 Chevrolet Biscayne Base; 8 Cyl 6.5L;
- 1965—1969 Chevrolet Impala Base; 8 Cyl 6.5L;
- 1965—1970 Chevrolet Chevelle SS; 8 Cyl 6.5L;
- 1966—1967 Chevrolet Impala SS; 8 Cyl 7.0L;
- 1966—1967 Chevrolet Malibu Base; 8 Cyl 6.5L;
